| Statystyki graczy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statystyki graczy dotyczące walk, respektu, umiejętności itp. | |||||
Najwięcej osiągnięć | Odkrytych miejsc | Respektu na dzień | Respektu wczoraj | ||
| 1 | Sardo51 | limonka8371 | 1 | redsunshine | arthur |
| 2 | limonka8351 | Adelaide71 | 2 | Sardo | _LLoyd_ |
| 3 | redsunshine49 | AniTech71 | 3 | AniTech | redsunshine |
| 4 | arthur46 | Sardo70 | 4 | limonka83 | Noah |
| 5 | gucio_45 | redsunshine70 | 5 | udzio03 | limonka83 |
| 6 | udzio0344 | dawko469 | 6 | arthur | Sardo |
| 7 | Bambo43 | MerryM66 | 7 | Adelaide | gucio_ |
| 8 | dawko442 | Cari66 | 8 | Matipali | vix |
| 9 | Matipali41 | Bambo66 | 9 | dawko4 | Fora |
| 10 | orion909040 | hardcorowy_koksu63 | 10 | orion9090 | Cari |
| Gracz dnia | Gracz tygodnia | Wykonanych zadań | Wykonanych czynności | ||
| 1 | Sardo17 | udzio034 | 1 | orion909032 | gucio_28761 |
| 2 | udzio0312 | hardcorowy_koksu3 | 2 | limonka8331 | arthur26645 |
| 3 | arthur10 | Sardo3 | 3 | gucio_30 | redsunshine26401 |
| 4 | redsunshine10 | redsunshine1 | 4 | AniTech23 | orion909023538 |
| 5 | Bambo7 | orion90901 | 5 | Adelaide23 | _LLoyd_22939 |
| 6 | limonka837 | vix1 | 6 | Bambo21 | Adelaide22391 |
| 7 | hardcorowy_koksu6 | dawko41 | 7 | redsunshine21 | Linethin21071 |
| 8 | AniTech6 | Makapali1 | 8 | Sardo21 | Matipali20238 |
| 9 | dawko45 | Bambo1 | 9 | dawko420 | Sardo20086 |
| 10 | Campari4 | Adelaide1 | 10 | MerryM20 | AniTech19550 |
Czynności na dzień | Wykonanych ruchów | Ruchów na dzień | Udanych polowań | ||
| 1 | gucio_204 | redsunshine34088 | 1 | redsunshine240 | jacekw573 |
| 2 | arthur192 | Adelaide27549 | 2 | AniTech210 | limonka83571 |
| 3 | redsunshine186 | limonka8327068 | 3 | Adelaide194 | AniTech385 |
| 4 | orion9090169 | AniTech26037 | 4 | limonka83191 | Noah359 |
| 5 | robery166 | Sardo23676 | 5 | arthur168 | arthur350 |
| 6 | _LLoyd_162 | gucio_23322 | 6 | Sardo167 | Sardo339 |
| 7 | AniTech158 | arthur23296 | 7 | gucio_165 | udzio03319 |
| 8 | Adelaide158 | orion909021987 | 8 | orion9090158 | dawko4317 |
| 9 | Linethin149 | dawko420259 | 9 | udzio03145 | hardcorowy_koksu300 |
| 10 | Matipali143 | udzio0319958 | 10 | dawko4143 | Misska300 |
Zabitych dzików | Zabitych niedźwiedzi | Zabitych królików | Złowionych ryb | ||
| 1 | orion9090820 | orion9090226 | 1 | jacekw133 | Wolf2457 |
| 2 | redsunshine693 | limonka83187 | 2 | limonka83105 | redsunshine1576 |
| 3 | limonka83620 | redsunshine183 | 3 | AniTech82 | Matipali1271 |
| 4 | gucio_576 | AniTech176 | 4 | arthur76 | hardcorowy_koksu1118 |
| 5 | Sardo573 | Matipali167 | 5 | dawko469 | vix996 |
| 6 | Matipali562 | gucio_164 | 6 | Misska64 | AniTech869 |
| 7 | AniTech555 | arthur162 | 7 | orion909061 | udzio03831 |
| 8 | arthur544 | Adelaide154 | 8 | vix62 | limonka83808 |
| 9 | Adelaide482 | martynnaa139 | 9 | Noah59 | Suomi806 |
| 10 | dawko4476 | Noah138 | 10 | Sardo57 | Adelaide805 |
Przygotowanych potraw | Najdłużej w drużynie | Wpisów w The Swan | Najwyższy współczynnik | ||
| 1 | gucio_161 | Makapali141 dni | 1 | vix64 | Adelaide12.20 |
| 2 | Matipali79 | Eva141 dni | 2 | arthur47 | redsunshine7.75 |
| 3 | dawko459 | limonka83141 dni | 3 | Matipali43 | Sardo7.13 |
| 4 | Adelaide57 | Olek141 dni | 4 | Ursulla38 | Cari5.00 |
| 5 | udzio0349 | Adelaide141 dni | 5 | limonka8330 | _LLoyd_4.06 |
| 6 | Bambo49 | redsunshine141 dni | 6 | AniTech29 | camilllll2.12 |
| 7 | redsunshine38 | Gratka141 dni | 7 | hardcorowy_koksu27 | Bambo2.07 |
| 8 | MerryM38 | Mykena141 dni | 8 | Campari20 | gucio_1.83 |
| 9 | Mykena37 | ToniPawel141 dni | 9 | MerryM18 | limonka831.79 |
| 10 | Linethin34 | Blucyfer140 dni | 10 | Mania25x14 | Campari1.60 |
Najczęściej atakują | Najwięcej walk | Najwięcej wygranych walk | Współczynnik walk | ||
| 1 | Sardo104 | arthur304 | 1 | Sardo126 | Cari31.00 |
| 2 | redsunshine83 | limonka83289 | 2 | redsunshine99 | Adelaide15.50 |
| 3 | limonka8373 | Sardo264 | 3 | limonka8386 | Sardo10.50 |
| 4 | _LLoyd_70 | redsunshine184 | 4 | _LLoyd_75 | redsunshine9.00 |
| 5 | arthur56 | udzio03184 | 5 | arthur75 | camilllll8.67 |
| 6 | KC_Mosia53 | Bambo168 | 6 | Adelaide62 | _LLoyd_8.33 |
| 7 | Adelaide53 | hardcorowy_koksu159 | 7 | Bambo60 | Makapali6.50 |
| 8 | dawko452 | _LLoyd_156 | 8 | KC_Mosia60 | Nithaela4.00 |
| 9 | Noah51 | KC_Mosia143 | 9 | udzio0358 | Wolf4.00 |
| 10 | Bambo49 | Serbi240133 | 10 | dawko456 | udzio033.87 |
Rzuconych granatów | Akcji podczas walk | Najwięcej zranionych | Najczęściej ranieni | ||
| 1 | limonka83159 | Sardo991 | 1 | Sardo107 | jacekw135 |
| 2 | Sardo153 | limonka83818 | 2 | redsunshine93 | Serbi240119 |
| 3 | redsunshine139 | redsunshine781 | 3 | limonka8375 | Ricoo98 |
| 4 | arthur124 | _LLoyd_706 | 4 | _LLoyd_73 | orion909094 |
| 5 | _LLoyd_104 | KC_Mosia627 | 5 | arthur63 | dawko493 |
| 6 | udzio03104 | Dosiek616 | 6 | Adelaide61 | vix81 |
| 7 | Bambo102 | Bambo615 | 7 | Bambo58 | Gratka73 |
| 8 | Noah100 | arthur587 | 8 | dawko453 | Simba72 |
| 9 | dawko494 | udzio03578 | 9 | udzio0352 | Polska69 |
| 10 | hardcorowy_koksu93 | Noah576 | 10 | KC_Mosia52 | arthur67 |
Najwięcej uleczonych | Najczęściej leczony | Przeniesień namiotu | Przeniesień do obozu | ||
| 1 | redsunshine358 | AniTech293 | 1 | _LLoyd_13 | redsunshine30 |
| 2 | gucio_317 | dawko4266 | 2 | Cari13 | Adelaide25 |
| 3 | Adelaide316 | limonka83222 | 3 | Sardo12 | Sardo22 |
| 4 | Sardo308 | Matipali215 | 4 | limonka8311 | Bambo19 |
| 5 | Vivienne285 | Sardo199 | 5 | Linethin10 | limonka8316 |
| 6 | Linethin283 | redsunshine198 | 6 | Ricoo10 | arthur16 |
| 7 | Misska247 | arthur192 | 7 | MerryM10 | Matipali15 |
| 8 | Matipali243 | orion9090183 | 8 | Mykena9 | Ursulla12 |
| 9 | Bambo241 | Adelaide156 | 9 | hardcorowy_koksu8 | gucio_11 |
| 10 | limonka83237 | vix150 | 10 | Bambo7 | udzio0310 |
| Najczęściej przenoszony | Zaproszonych graczy | Umiejętność - rozbijanie obozu | Umiejętność - leczenie | ||
| 1 | Serbi24015 | Talib4 | 1 | _LLoyd_level 2 | gucio_level 2 |
| 2 | Dosiek12 | udzio034 | 2 | Carilevel 2 | orion9090level 2 |
| 3 | Noah12 | Sardo3 | 3 | limonka83level 2 | AniTechlevel 2 |
| 4 | orion909012 | madelaine012 | 4 | Ricoolevel 1 | udzio03level 1 |
| 5 | dawko411 | Linethin2 | 5 | MerryMlevel 1 | Sardolevel 1 |
| 6 | arthur11 | Albus Dumbledore2 | 6 | Mykenalevel 1 | Albus Dumbledorelevel 1 |
| 7 | wiena10 | CroCop1 | 7 | hardcorowy_koksulevel 1 | Linethinlevel 1 |
| 8 | Mykena10 | Bambo1 | 8 | Bambolevel 1 | dawko4level 1 |
| 9 | KC_Mosia8 | Biskup1 | 9 | AniTechlevel 1 | Matipalilevel 1 |
| 10 | Ricoo7 | Mnichu1 | 10 | Wolflevel 1 | Bambolevel 1 |
Umiejętność - skradanie się | Umiejętność - rozpal ognisko | Umiejętność - polowanie | Umiejętność - szpiegowanie | ||
| 1 | arthurlevel 1 | dawko4level 2 | 1 | Sardolevel 2 | Bambolevel 1 |
| 2 | gucio_level 1 | limonka83level 2 | 2 | orion9090level 2 | orion9090level 1 |
| 3 | AniTechlevel 1 | gucio_level 2 | 3 | gucio_level 2 | gucio_level 1 |
| 4 | Matipalilevel 0 | monikalevel 2 | 4 | limonka83level 2 | Ursullalevel 1 |
| 5 | MerryMlevel 0 | Bambolevel 2 | 5 | redsunshinelevel 1 | limonka83level 1 |
| 6 | orion9090level 0 | orion9090level 2 | 6 | MerryMlevel 1 | MerryMlevel 1 |
| 7 | Matipalilevel 2 | 7 | hardcorowy_koksulevel 1 | arthurlevel 1 | |
| 8 | Sardolevel 1 | 8 | dawko4level 1 | redsunshinelevel 1 | |
| 9 | _LLoyd_level 1 | 9 | Makapalilevel 1 | hardcorowy_koksulevel 1 | |
| 10 | Adelaidelevel 1 | 10 | Matipalilevel 1 | Dosieklevel 1 | |
Umiejętność - broń (inne) | Umiejętność - broń (pistolety) | Umiejętność - broń (karabiny) | Najbardziej lubiani | ||
| 1 | dawko4level 10 | gucio_level 10 | 1 | Sardolevel 5 | Noah37 |
| 2 | Ursullalevel 10 | arthurlevel 10 | 2 | Misskalevel 3 | Ursulla33 |
| 3 | Taliblevel 10 | redsunshinelevel 9 | 3 | limonka83level 2 | Makapali31 |
| 4 | Linethinlevel 10 | Adelaidelevel 9 | 4 | gucio_level 2 | Matipali29 |
| 5 | Adelaidelevel 10 | Matipalilevel 8 | 5 | orion9090level 2 | Mosia26 |
| 6 | arthurlevel 10 | _LLoyd_level 7 | 6 | arthurlevel 2 | redsunshine26 |
| 7 | AniTechlevel 10 | camillllllevel 7 | 7 | MerryMlevel 2 | Misska24 |
| 8 | Bambolevel 10 | KC_Mosialevel 6 | 8 | Matipalilevel 2 | Eva24 |
| 9 | orion9090level 10 | Ursullalevel 6 | 9 | AniTechlevel 1 | Talib20 |
| 10 | limonka83level 10 | dawko4level 5 | 10 | redsunshinelevel 1 | Sardo20 |
| Wygranych loterii | Najwięcej broni | Najwięcej kupionych broni | Najwięcej sprzedanych broni | ||
| 1 | Bambo10 | limonka8325 | 1 | vix4 | Sardo5 |
| 2 | gucio_9 | dawko425 | 2 | Talib4 | Ursulla4 |
| 3 | udzio037 | AniTech24 | 3 | orion90902 | udzio032 |
| 4 | redsunshine6 | Adelaide24 | 4 | Gaw-ek1 | redsunshine2 |
| 5 | orion90905 | MerryM23 | 5 | KC_Mosia1 | KC_Mosia2 |
| 6 | Ursulla4 | redsunshine23 | 6 | Noah1 | arthur2 |
| 7 | MerryM4 | Cari22 | 7 | camilllll1 | gucio_1 |
| 8 | Sardo3 | arthur21 | 8 | dawko41 | _LLoyd_1 |
| 9 | arthur3 | hardcorowy_koksu21 | 9 | Ursulla1 | Bambo1 |
| 10 | _LLoyd_3 | gucio_21 | 10 | Mosia1 | Talib1 |
| Czasu online | Wizyt | ||||
| 1 | dawko42234 godzin | arthur875 | 1 | ||
| 2 | Matipali1659 godzin | _LLoyd_861 | 2 | ||
| 3 | Talib1552 godzin | orion9090761 | 3 | ||
| 4 | arthur1426 godzin | Sardo580 | 4 | ||
| 5 | redsunshine1371 godzin | vix575 | 5 | ||
| 6 | limonka831351 godzin | Simba540 | 6 | ||
| 7 | AniTech1290 godzin | Cari533 | 7 | ||
| 8 | Adelaide1190 godzin | Dosiek524 | 8 | ||
| 9 | gucio_1143 godzin | Misska520 | 9 | ||
| 10 | MerryM1124 godzin | redsunshine513 | 10 | ||
| Statystyki drużyn | |||||
| Statystyki związane z drużynami i ich działalnością. | |||||
Najwyższy level | Najwyższy level członków | Najwyższy współczynnik | Najwyższy współczynnik członków | ||
| 1 | Too Latelevel 54 | Too Latelevel 60 | 1 | Too Late6.86 | Too Late4.25 |
| 2 | zagubienilevel 52 | Inceptionlevel 58 | 2 | Inception6.62 | Inception2.52 |
| 3 | Inceptionlevel 52 | zagubienilevel 52 | 3 | Rubikondon3.14 | Rubikondon2.30 |
| 4 | Gwardialevel 51 | Gwardialevel 45 | 4 | Chlejemy?1.79 | POPIERAM ACTA1.00 |
| 5 | Too Lemurlevel 47 | Fairy Taillevel 38 | 5 | zagubieni1.67 | Chlejemy?0.99 |
| 6 | Szumiące Muszelkilevel 34 | Szumiące Muszelkilevel 34 | 6 | Too Lemur1.61 | zagubieni0.91 |
| 7 | Aperture Laboratorieslevel 31 | Aperture Laboratorieslevel 26 | 7 | Fairy Tail1.45 | Fairy Tail0.83 |
| 8 | Fairy Taillevel 29 | Chlejemy?level 25 | 8 | Szumiące Muszelki1.32 | Gwardia0.70 |
| 9 | Chlejemy?level 27 | Too Lemurlevel 21 | 9 | Gwardia1.14 | Too Lemur0.68 |
| 10 | ODWYKlevel 25 | Kolektyw Madafakersówlevel 20 | 10 | POPIERAM ACTA1.00 | Szumiące Muszelki0.46 |
| Drużyna dnia | Drużyna tygodnia | Najstarsze aktywne drużyny | |||
| 1 | zagubieni39 | zagubieni7 | 1 | Chlejemy? | |
| 2 | Inception29 | Too Late5 | 2 | Szumiące Muszelki | |
| 3 | Gwardia29 | Gwardia4 | 3 | zagubieni | |
| 4 | Too Late24 | Inception3 | 4 | ODWYK | |
| 5 | Too Lemur14 | Szumiące Muszelki1 | 5 | Too Late | |
| 6 | Szumiące Muszelki4 | nieznisczalni0 | 6 | Taczusia | |
| 7 | Chlejemy?2 | MISZCZE0 | 7 | Obrońcy Wyspy | |
| 8 | ODWYK1 | edge of time0 | 8 | Too Lemur | |
| 9 | Task Force 1410 | UFO EMILCIN0 | 9 | Kolektyw Zajebistości | |
| 10 | Sensu Team0 | Sensu Team0 | 10 | Aperture Laboratories | |
| Inne | |||||
| Inne statystyki, w większości ciekawostki i te nie związane z grą. | |||||
Najwięcej postów na forum | |||||
| 1 | Gaw2239 | 1 | |||
| 2 | Simba1217 | 2 | |||
| 3 | Astral906 | 3 | |||
| 4 | Blucyfer856 | 4 | |||
| 5 | Talib789 | 5 | |||
| 6 | Kysio508 | 6 | |||
| 7 | Pufcik458 | 7 | |||
| 8 | Bambo453 | 8 | |||
| 9 | Rambo297 | 9 | |||
| 10 | Albus Dumbledore265 | 10 | |||




Najwięcej osiągnięć
Respektu na dzień
Najwięcej postów na forum