| Statystyki graczy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statystyki graczy dotyczące walk, respektu, umiejętności itp. | |||||
Odkrytych miejsc | Respektu na dzień | Respektu wczoraj | Gracz dnia | ||
| 1 | Matt77748 | AniTech | 1 | AniTech | AniTech40 |
| 2 | Kames48 | lopigra | 2 | Mytyl | lopigra27 |
| 3 | Predi47 | Makaveli | 3 | valkiria8 | Robinson15 |
| 4 | AniTech47 | magstachu | 4 | calicooler | Warda12 |
| 5 | Astira46 | Robinson | 5 | Robinson | calicooler10 |
| 6 | Hannibal46 | calicooler | 6 | Predi | CroCop CC10 |
| 7 | calicooler46 | radon | 7 | MerryM | Makaveli9 |
| 8 | MerryM45 | Mytyl | 8 | lopigra | valkiria89 |
| 9 | dawko445 | CroCop CC | 9 | Astira | Talib8 |
| 10 | Noah45 | Predi | 10 | Wasyl86 | Sardo7 |
| Gracz tygodnia | Wykonanych zadań | Wykonanych czynności | Czynności na dzień | ||
| 1 | AniTech10 | Sardo21 | 1 | Mytyl30229 | Valkiria666155 |
| 2 | lopigra2 | calicooler20 | 2 | MerryM29100 | Mytyl152 |
| 3 | Robinson3 | AniTech19 | 3 | lopigra28829 | bio1717148 |
| 4 | Warda2 | MarcinnR19 | 4 | magstachu26748 | MerryM146 |
| 5 | CroCop CC3 | dawko418 | 5 | AniTech26086 | lopigra144 |
| 6 | Makaveli1 | CroCop CC17 | 6 | radon25152 | magstachu135 |
| 7 | valkiria81 | rafalek100117 | 7 | Makaveli24966 | misiu132 |
| 8 | Talib1 | Makaveli17 | 8 | Robinson23453 | AniTech131 |
| 9 | Sardo1 | Ila9316 | 9 | Predi23155 | radon126 |
| 10 | radon1 | Robinson16 | 10 | calicooler22008 | Makaveli125 |
| Wykonanych ruchów | Ruchów na dzień | Zabitych dzików | Zabitych niedźwiedzi | ||
| 1 | AniTech43884 | AniTech220 | 1 | Mytyl727 | Mytyl246 |
| 2 | calicooler34787 | calicooler174 | 2 | Makaveli710 | CroCop CC226 |
| 3 | magstachu33495 | magstachu169 | 3 | lopigra677 | Makaveli220 |
| 4 | MerryM32668 | MerryM164 | 4 | AniTech671 | Eva183 |
| 5 | Predi32046 | Predi161 | 5 | CroCop CC639 | magstachu182 |
| 6 | Makaveli31030 | Makaveli155 | 6 | Astira576 | lopigra180 |
| 7 | lopigra27748 | lopigra138 | 7 | Dlaczego AR576 | grześ89179 |
| 8 | Robinson27553 | Robinson138 | 8 | magstachu572 | radon177 |
| 9 | Sardo24780 | Al_Bundy137 | 9 | grześ89567 | AniTech172 |
| 10 | dawko424795 | monika280181134 | 10 | radon547 | dawko4170 |
Zabitych królików | Najdłużej w drużynie | Najwyższy współczynnik | Najczęściej atakują | ||
| 1 | Przemas92 | Predi198 dni | 1 | camilllll3.29 | Makaveli172 |
| 2 | Kames76 | AniTech198 dni | 2 | Robinson2.17 | Sardo140 |
| 3 | AniTech74 | MerryM198 dni | 3 | Toudi2.00 | Predi133 |
| 4 | lopigra68 | calicooler198 dni | 4 | Hannibal1.41 | bioly246105 |
| 5 | CroCop CC66 | Tutamun197 dni | 5 | Astira1.25 | Robinson103 |
| 6 | Makaveli64 | udzio03197 dni | 6 | Talib1.17 | bobek92 |
| 7 | Dlaczego AR57 | Nella196 dni | 7 | Stach1.08 | redsunshine79 |
| 8 | dawko455 | Warda196 dni | 8 | Makaveli1.05 | Dlaczego AR78 |
| 9 | Take Cover52 | xalulax195 dni | 9 | Sardo1.03 | Hitman4766 |
| 10 | calicooler48 | lopigra192 dni | 10 | kubanxd0.75 | AniTech65 |
| Ucieczek | Rzuconych granatów | Akcji podczas walk | Najwięcej zranionych | ||
| 1 | Robinson149 | 1 | Predi1129 | Makaveli216 | |
| 2 | Predi113 | 2 | Makaveli1112 | Predi174 | |
| 3 | Olek110 | 3 | Robinson901 | Sardo127 | |
| 4 | Makaveli102 | 4 | Sardo884 | Robinson126 | |
| 5 | Sardo100 | 5 | bobek805 | Dlaczego AR112 | |
| 6 | bobek87 | 6 | Dlaczego AR782 | bioly24696 | |
| 7 | radon86 | 7 | Astira628 | Astira96 | |
| 8 | Astira83 | 8 | Noah600 | bobek84 | |
| 9 | Eva73 | 9 | KubaF1571 | AniTech81 | |
| 10 | MerryM68 | 10 | Take Cover569 | Take Cover79 | |
| Najczęściej ranieni | Najwięcej uleczonych | Najczęściej leczony | Przeniesień namiotu | ||
| 1 | magstachu363 | Robinson143 | 1 | Take Cover94 | MerryM12 |
| 2 | Mytyl347 | Predi137 | 2 | Nithaela76 | Eva12 |
| 3 | grześ89346 | dawko4108 | 3 | Sardo75 | Adrian94vip11 |
| 4 | winzip268 | KubaF1103 | 4 | calicooler60 | AniTech11 |
| 5 | dobraopcja260 | Sardo101 | 5 | Makaveli36 | Muzyk11 |
| 6 | Eva259 | Astira100 | 6 | Robinson36 | magstachu11 |
| 7 | mat108254 | AniTech93 | 7 | Predi33 | Ila9311 |
| 8 | KubaF1246 | MerryM83 | 8 | valkiria830 | alicea11 |
| 9 | Matt777244 | rafalek100164 | 9 | KubaF130 | jacekw11 |
| 10 | Olcia242 | Nithaela64 | 10 | dawko428 | Kames10 |
Przeniesień do obozu | Najczęściej przenoszony | Zaproszonych graczy | Umiejętność - rozbijanie obozu | ||
| 1 | Robinson8 | Take Cover6 | 1 | Talib34 | Evalevel 1 |
| 2 | KubaF17 | Predi5 | 2 | Predi19 | MerryMlevel 1 |
| 3 | Sardo6 | Nastix5154 | 3 | Astira9 | Ila93level 1 |
| 4 | Predi5 | Dlaczego AR2 | 4 | CroCop CC8 | Muzyklevel 1 |
| 5 | Astira2 | Makaveli2 | 5 | virek367 | alicealevel 1 |
| 6 | AniTech2 | bobek2 | 6 | bobek7 | jacekwlevel 1 |
| 7 | camilllll2 | Mytyl2 | 7 | Take Cover6 | Adrian94viplevel 1 |
| 8 | Nithaela2 | misiu1 | 8 | FreeZ6 | AniTechlevel 1 |
| 9 | lopigra1 | robu311 | 9 | Noah5 | magstachulevel 1 |
| 10 | rafalek10011 | Muzyk1 | 10 | camilllll5 | mat108level 1 |
Umiejętność - leczenie | Umiejętność - skradanie się | Umiejętność - rozpal ognisko | Umiejętność - polowanie | ||
| 1 | Astiralevel 2 | Makavelilevel 10 | 1 | Makavelilevel 9 | valkiria8level 1 |
| 2 | AniTechlevel 1 | Gromlevel 10 | 2 | Muzyklevel 8 | Makavelilevel 1 |
| 3 | KubaF1level 1 | rafalek1001level 10 | 3 | Astrallevel 8 | Dlaczego ARlevel 1 |
| 4 | dawko4level 1 | Taliblevel 10 | 4 | Robinsonlevel 8 | CroCop CClevel 1 |
| 5 | Predilevel 1 | Predilevel 10 | 5 | Matt777level 8 | dawko4level 1 |
| 6 | CroCop CClevel 1 | Astrallevel 9 | 6 | Al_Bundylevel 8 | mat108level 1 |
| 7 | lopigralevel 1 | Matt777level 8 | 7 | calicoolerlevel 8 | MarcinnRlevel 1 |
| 8 | Makavelilevel 1 | Wiktaklevel 7 | 8 | FreeZlevel 8 | Tinalevel 1 |
| 9 | MerryMlevel 1 | Marylevel 7 | 9 | Taliblevel 7 | Nithaelalevel 1 |
| 10 | virek36level 1 | MerryMlevel 7 | 10 | lopigralevel 7 | podinslevel 1 |
Umiejętność - szpiegowanie | Umiejętność - broń (inne) | Umiejętność - broń (pistolety) | Umiejętność - broń (karabiny) | ||
| 1 | Robinsonlevel 0 | grześ89level 10 | 1 | CroCop CClevel 10 | KubaF1level 6 |
| 2 | dawko4level 0 | Rachellevel 10 | 2 | AniTechlevel 9 | Kameslevel 5 |
| 3 | monikalevel 0 | Marylevel 10 | 3 | calicoolerlevel 9 | AniTechlevel 5 |
| 4 | Evalevel 0 | CroCop CClevel 10 | 4 | Dlaczego ARlevel 9 | MerryMlevel 5 |
| 5 | Oleklevel 0 | Dlaczego ARlevel 10 | 5 | grześ89level 8 | Astrallevel 4 |
| 6 | grześ89level 0 | AniTechlevel 10 | 6 | lopigralevel 8 | Mongołlevel 4 |
| 7 | Hanniballevel 0 | Mytyllevel 10 | 7 | Muzyklevel 8 | CroCop CClevel 4 |
| 8 | KubaF1level 0 | Padrexanlevel 10 | 8 | Robinsonlevel 8 | Makavelilevel 4 |
| 9 | dziarska79level 0 | magstachulevel 10 | 9 | Makavelilevel 8 | Dlaczego ARlevel 3 |
| 10 | Wiktaklevel 0 | Olcialevel 10 | 10 | Evalevel 7 | Matt777level 3 |
Najbardziej lubiani | Najwięcej broni | Najwięcej kupionych broni | Najwięcej sprzedanych broni | ||
| 1 | Astral50 | dawko418 | 1 | Predi3 | Evelyn3 |
| 2 | Noah50 | calicooler18 | 2 | Sardo2 | Mongoł3 |
| 3 | Robinson43 | Kames16 | 3 | Grom1 | Take Cover1 |
| 4 | Kysio41 | Matt77716 | 4 | Nastix5151 | Predi1 |
| 5 | Astira40 | Astira16 | 5 | dawko41 | magstachu1 |
| 6 | AniTech39 | Nithaela15 | 6 | Nithaela1 | MarcinnR1 |
| 7 | Makaveli39 | Predi15 | 7 | MarcinnR1 | Hitman471 |
| 8 | Predi36 | Take Cover14 | 8 | bio17171 | brajan1 |
| 9 | Muzyk36 | Makaveli14 | 9 | Mongoł1 | |
| 10 | valkiria835 | Nastix51514 | 10 | ||
Czasu online | Wizyt | ||||
| 1 | magstachu3004 godzin | Sardo2000 | 1 | ||
| 2 | mat1082653 godzin | Matt7771913 | 2 | ||
| 3 | AniTech2444 godzin | lopigra1844 | 3 | ||
| 4 | Grom2411 godzin | KubaF11760 | 4 | ||
| 5 | Take Cover2252 godzin | CroCop CC1597 | 5 | ||
| 6 | calicooler2143 godzin | Predi1536 | 6 | ||
| 7 | Makaveli2100 godzin | radon1493 | 7 | ||
| 8 | Mytyl1985 godzin | Przemas1476 | 8 | ||
| 9 | dawko41888 godzin | Makaveli1475 | 9 | ||
| 10 | MerryM1804 godzin | MerryM1472 | 10 | ||
| Statystyki drużyn | |||||
| Statystyki związane z drużynami i ich działalnością. | |||||
Najwyższy level | Najwyższy level członków | Najwyższy współczynnik | Najwyższy współczynnik członków | ||
| 1 | ArmiAlevel 64 | ArmiAlevel 65 | 1 | Bubukitifaki13.50 | Leonidas Team6.00 |
| 2 | Gwardialevel 59 | Gwardialevel 60 | 2 | Modrzew7.00 | M Team3.67 |
| 3 | ArmiA Krzyzalevel 59 | ArmiA Krzyzalevel 55 | 3 | ;))6.00 | Bubukitifaki3.38 |
| 4 | BAD ROBOTSlevel 56 | BAD ROBOTSlevel 53 | 4 | M Team5.50 | ;))2.00 |
| 5 | The Otherslevel 51 | K.P. Myszki Mikilevel 50 | 5 | Leonidas Team5.00 | Jaskiniowcy2.00 |
| 6 | The Oceanic Teamlevel 41 | Tavaretlevel 45 | 6 | Anfield2.67 | Monk2.00 |
| 7 | Tavaretlevel 39 | The Oceanic 815 Survivorslevel 36 | 7 | Destiny Found2.50 | KXENO2.00 |
| 8 | Z24level 31 | Too Latelevel 35 | 8 | Jaskiniowcy2.00 | Modrzew1.17 |
| 9 | The Oceanic 815 Survivorslevel 30 | The Oceanic Teamlevel 33 | 9 | Flight 815 Survivors2.00 | Zagubieni1.00 |
| 10 | Too Latelevel 30 | One Piecelevel 17 | 10 | KXENO2.00 | Samotny FriZioleK1.00 |
| Drużyna dnia | Drużyna tygodnia | Najstarsze aktywne drużyny | |||
| 1 | ArmiA104 | ArmiA16 | 1 | Gwardia | |
| 2 | ArmiA Krzyza31 | Gwardia4 | 2 | Too Late | |
| 3 | Gwardia29 | ArmiA Krzyza3 | 3 | The Others | |
| 4 | BAD ROBOTS23 | BAD ROBOTS2 | 4 | ArmiA Krzyza | |
| 5 | The Others3 | Urusai-Dan0 | 5 | L&G | |
| 6 | 失った1 | Ekipa0 | 6 | Dharma | |
| 7 | Too Late1 | Scott0 | 7 | ArmiA | |
| 8 | Oceanic 8151 | Asg0 | 8 | nella | |
| 9 | Ekipa0 | The Swan Team0 | 9 | The Oceanic Team | |
| 10 | Scott0 | umcie umcie xDD0 | 10 | BAD ROBOTS | |
| Inne | |||||
| Inne statystyki, w większości ciekawostki i te nie związane z grą. | |||||
Najwięcej postów na forum | |||||
| 1 | Predi856 | 1 | |||
| 2 | BlooD776 | 2 | |||
| 3 | No_name758 | 3 | |||
| 4 | Talib705 | 4 | |||
| 5 | Astral703 | 5 | |||
| 6 | Yona498 | 6 | |||
| 7 | Pufcik427 | 7 | |||
| 8 | Kysio394 | 8 | |||
| 9 | Robinson388 | 9 | |||
| 10 | Warda313 | 10 | |||




Odkrytych miejsc
Respektu na dzień
Najwięcej postów na forum