Wczorajsze TOP10, gratulujemy: • Dzisiejsze pole z bonusem to E99 S99. Jeśli nie chowasz się w bezpiecznym miejscu i nie skradasz, za wykonane akcje w danym miejscu dostaniesz podwójny respekt!
Ranking drużyn
 Nazwa drużynyLiderGrupa WP Ratio walkRatioLevel
6.Opuszczony Wisnia   Wisnia   77 100 0.77 0.7 64
5.Była se Elita i se nie ma   Gravity   0 0 0 0 64
9.Legion: Akademia   Alan20   4 14 0.29 0.13 58
17.108 powodów czmu Zbigniew   alenka0070   0 0 0 0 33
16.Legion: Akademia   Warda   7 66 0.11 0.06 32
30.Przedjutrze   tipsot   1 16 0.06 0.05 24
30.Dharma Team   RaM   0 0 0 0 23
18.RANGERSI LOST ARMY   Muzyk   6 47 0.13 0.09 23
30.Pałer Rendżersi   Rachel   0 0 0 0 21
35.Charmed   MACIEKbb sylwka 0 0 0 0 18
23.Lost.net.pl   kubuslost   0 0 0 0 18
24.NajLEpsi   Ridick wojtas543211 1 10 0.1 0.07 17
35.L.O.S.T.   kenio   0 0 0 0 17
12.Czarny ląd   UnsweetenedCoffee   0 2 0 0 16
37.;[.   Yona   0 0 0 0 15
20.Na wakacjach!   Blucyfer   0 0 0 0 15
31.Red Wings   Goku_   0 0 0 0 14
46.FriZiolandia   FriZ   0 0 0 0 13
25.Army of lost   NewMuzyK   0 0 0 0 13
25.The beściaki.   pyton   0 0 0 0 12
13.Alati Sinun   Stach   0 0 0 0 11
48.Green Street Elite   Synister   0 0 0 0 10
45.Our Army   Quzyn   0 0 0 0 10
31.Hoży Doktorzy   Mazyy   0 0 0 0 8
43.Archiwiści Lost-online   Grom   0 0 0 0 8
29.Republika Pustynnej Armi   Jasper85   0 0 0 0 7
46.Yonka i Astral na tropie   Astral   0 0 0 0 7
40.*namaste*   DistinD   0 0 0 0 7
30.Talibanki   Talib   0 0 0 0 6
35.Hostiles   David   0 0 0 0 5
56.Walkers   salas2222   0 0 0 0 5
57.Przyskrzynieni   Skrzynia   0 0 0 0 5
37.Shadow Elite   Ragmar   0 0 0 0 5
58.Other's   LostPuma   0 0 0 0 4
23.LostOmania   grzesiekw91   0 0 0 0 4
56.Blade   Warda   0 0 0 0 4
14.Gladiators   Esu   0 0 0 0 4
61.nietykalni   SzymKoRn   0 0 0 0 4
14.Zagubieni24.pl   dyndel   0 0 0 0 4
36.Ben_Team   seba   0 0 0 0 3
21.~THE LOOKING GLASS~   wojtas543211   0 0 0 0 3
54.CC Team Squad   Dlaczego AR   0 0 0 0 3
27.Archiwiści LOST-Online   Grom   0 0 0 0 3
33.Black metal   blackmetal   0 0 0 0 3
37.Bloodasowy team   Blucyfer   0 0 0 0 3
26.~Army Of Death~   omen19   0 0 0 0 3
23.Marines   grzesiekw91   0 0 0 0 3
29.Chii   Chiisai   0 0 0 0 3
80.Skazani na smierc   Skofild2   0 0 0 0 3
61.Our Army   SNEPIcrazy   0 0 0 0 2
Strony: 4 | Przejdź do strony: [1] [2] [3] [4] | Następna »»